Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 49/2020

Informações
Número
49/2020
Início
05/02/2020
Término
04/12/2024
Valor
R$ 280.800,00
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI.

Contratada
Doc
73.822.058/0001-94
Razão Social
VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA
ANDRÉ DA SILVA LUZ
ANDREIA DE MEDEIROS GOULART
ANTONIO MAZZEI
GERSON CANDIDO RIBEIRO
JOAO PEDRO RAMOS DE SOUZA
JULIO ALVES MOURA
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
NELSON KUMMER
SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS
Aditivos
Data
05/02/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
04/02/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 049/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI.
Data
31/03/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
NÃO UTILIZADO
Data
05/02/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
04/02/2023
reajustar o valor com base no aumento do INPC, e prorrogação de vigência por igual e sucessivo período do Contrato n.º049/2020, devido á continuidade da prestação de serviços, nos termos do art. 65 da Lei nº 8666/93, amparado nas cláusulas terceira e quarta contratuais.
Data
30/03/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
NÃO ULTILIZADO
Data
05/02/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI.
Data
05/02/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
04/02/2024
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI.
Data
02/02/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Data
02/02/2024
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
04/12/2024
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2044/2023 3459.88
2023-07-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2049/2023 1996.09
2023-07-03 ESPORTES 2045/2023 1996.09
2023-07-03 GOVERNO 2054/2023 5988.27
2023-06-27 OBRAS 2051/2023 1996.09
2023-06-27 EDUCAÇÃO 2052/2023 7948.36
2023-06-16 AGRICULTURA 2046/2023 3992.18
2023-05-29 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2023-05-29 ADMINISTRAÇÃO 2047/2023 1996.09
2023-05-29 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2023-05-29 CIDADES 2050/2023 3459.88
2023-05-23 GABINETE DO PREFEITO 2053/2023 5988.27
2023-05-23 ESPORTES 2045/2023 1996.09
2023-05-17 ADMINISTRAÇÃO 2047/2023 1729.94
2023-05-17 ESPORTES 2045/2023 1996.09
2023-05-15 AGRICULTURA 2046/2023 3992.18
2023-05-15 SAUDE 2048/2023 3459.88
2023-05-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2044/2023 3992.18
2023-05-15 SAUDE 2048/2023 3992.18
2023-05-03 GOVERNO 2054/2023 5189.82
2023-04-28 SAUDE 2048/2023 3992.18
2023-04-28 OBRAS 2051/2023 1729.94
2023-04-28 CIDADES 2050/2023 3992.18
2023-04-26 GOVERNO 2054/2023 5988.27
2023-04-26 CIDADES 2050/2023 3768.70
2023-04-20 OBRAS 2051/2023 1884.35
2023-04-20 EDUCAÇÃO 2052/2023 7537.40
2023-04-20 ADMINISTRAÇÃO 2047/2023 1996.09
2023-04-20 OBRAS 2051/2023 1996.09
2023-04-20 ESPORTES 2045/2023 1884.35
2023-04-18 EDUCAÇÃO 2052/2023 7984.36
2023-04-18 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2044/2023 3992.18
2023-04-18 GABINETE DO PREFEITO 2053/2023 5988.27
2023-03-24 OBRAS 2051/2023 1222.28
2023-03-24 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 662.07
2023-03-14 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2023-03-13 ADMINISTRAÇÃO 2047/2023 1884.35
2023-03-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 1324.58
2023-03-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2044/2023 2444.12
2023-03-08 SAUDE 1921/2022 3768.70
2023-03-02 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2023-03-02 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2023-03-02 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2023-02-23 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2023-02-17 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2023-02-17 CIDADES 1923/2022 3768.70
2023-02-17 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2023-02-17 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2023-02-13 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2023-02-13 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2023-02-07 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2023-02-07 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2023-02-07 SAUDE 1921/2022 3768.70
2023-02-06 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2023-02-02 CIDADES 1923/2022 3768.70
2023-02-02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-12-29 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-12-29 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-12-29 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-12-29 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-12-29 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-12-28 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-12-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-12-06 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-12-06 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-12-06 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-11-25 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-11-24 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-11-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-11-24 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-11-23 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-11-23 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 5653.05
2022-11-23 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-10-21 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-10-21 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-10-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-10-11 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-10-11 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-10-11 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-10-11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-09-23 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-09-21 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-09-21 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-09-21 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-09-19 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-09-16 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-09-16 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-09-16 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-09-16 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-09-16 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-08-31 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2022-08-31 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-08-30 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-08-26 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-08-19 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-08-19 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-08-18 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-08-18 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-08-18 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-08-18 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-08-18 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-08-04 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-07-29 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2022-07-29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-07-29 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-07-29 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-07-29 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-07-29 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-07-29 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-07-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-07-28 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-07-28 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-07-25 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2022-07-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-07-15 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-07-15 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-07-15 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-07-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-07-08 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-07-08 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-06-30 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2022-06-27 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-06-27 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1885.35
2022-06-24 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-06-13 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-06-13 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-06-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-06-13 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-06-13 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-06-13 GOVERNO 1922/2022 5653.03
2022-06-13 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-05-16 SAUDE 1921/2022 3768.70
2022-05-10 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5653.05
2022-05-10 CIDADES 1923/2022 3768.70
2022-05-10 GOVERNO 1922/2022 5653.05
2022-05-10 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1884.35
2022-05-10 AGRICULTURA 1916/2022 3768.70
2022-05-10 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1884.35
2022-05-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3768.70
2022-05-10 EDUCAÇÃO 1913/2022 7537.40
2022-05-09 ESPORTES 1924/2022 1884.35
2022-04-18 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1884.35
2022-04-05 SAUDE 1921/2022 3612.86
2022-04-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 3612.86
2022-04-05 ESPORTES 1924/2022 1806.43
2022-04-05 EDUCAÇÃO 1913/2022 7225.72
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 1912/2022 1806.43
2022-04-04 GOVERNO 1922/2022 5419.29
2022-04-04 CIDADES 1923/2022 3612.86
2022-04-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1920/2022 1806.43
2022-04-04 AGRICULTURA 1916/2022 3612.86
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 1915/2022 1806.43
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 1914/2022 5419.29
2022-03-30 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2022-03-29 GOVERNO 1922/2022 2600.00
2022-03-29 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2022-03-29 GOVERNO 1483/2021 1300.00
2022-03-16 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2022-03-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1925/2022 2600.00
2022-03-15 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2022-03-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2022-03-02 CIDADES 1536/2021 2600.00
2022-03-02 SAUDE 1535/2021 2600.00
2022-03-02 EDUCAÇÃO 1913/2022 5200.00
2022-03-02 OBRAS 1532/2021 1300.00
2022-01-28 SAUDE 1535/2021 2600.00
2022-01-28 SAUDE 1535/2021 2600.00
2022-01-24 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2022-01-24 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2022-01-24 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2022-01-24 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2022-01-24 CIDADES 1536/2021 2600.00
2022-01-24 CIDADES 1536/2021 2600.00
2022-01-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2022-01-19 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2022-01-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2022-01-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2022-01-19 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2022-01-19 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2022-01-19 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2022-01-19 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2022-01-19 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2022-01-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2022-01-19 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-12-16 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2021-12-16 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-12-13 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-12-13 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-12-01 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-12-01 EDUCAÇÃO 1531/2021 2600.00
2021-12-01 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-12-01 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-12-01 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-12-01 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-12-01 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-12-01 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-12-01 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-11-08 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-10-25 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-10-25 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-10-25 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-10-25 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-10-25 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-10-25 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-10-25 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-10-25 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-10-22 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-10-05 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-10-05 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-10-04 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-10-04 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-10-04 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-10-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-10-04 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-10-04 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-10-04 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-10-04 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-10-04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-09-24 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-08-30 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-08-25 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-08-19 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-08-19 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-08-13 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-08-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-08-13 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-08-13 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-08-12 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-08-12 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-07-28 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-07-27 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-07-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-07-27 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-07-27 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-07-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-07-27 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-07-27 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-07-27 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-07-14 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-07-13 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-06-30 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-06-22 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-06-22 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-06-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-06-22 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-06-18 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-06-18 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-06-18 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-06-18 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-06-18 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-06-18 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-06-02 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-05-28 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-05-28 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-05-28 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-05-28 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-05-24 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-05-24 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-05-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-05-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-05-24 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-05-21 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-05-06 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-04-27 GOVERNO 1979/2020 3900.00
2021-04-27 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2021-04-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-04-27 SAUDE 1980/2020 2600.00
2021-04-27 ESPORTES 1977/2020 433.34
2021-04-27 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2021-04-27 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2021-04-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2021-04-27 CIDADES 1978/2020 2600.00
2021-04-27 ESPORTES 1537/2021 866.66
2021-04-06 SAUDE 1535/2021 2600.00
2021-04-06 GOVERNO 1483/2021 3900.00
2021-04-06 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2021-04-06 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-04-06 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-04-06 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-04-06 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-04-06 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-04-06 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-04-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1481/2021 2600.00
2021-04-06 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2021-04-06 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 3900.00
2021-03-25 ADMINISTRAÇÃO 1530/2021 1300.00
2021-03-08 GABINETE DO PREFEITO 1482/2021 2600.00
2021-03-08 GOVERNO 1483/2021 2600.00
2021-03-02 AGRICULTURA 1533/2021 2600.00
2021-02-24 CIDADES 1536/2021 2600.00
2021-02-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1534/2021 1300.00
2021-02-18 EDUCAÇÃO 1531/2021 5200.00
2021-02-18 ESPORTES 1537/2021 1300.00
2021-02-18 OBRAS 1532/2021 1300.00
2021-02-17 SAUDE 1535/2021 2600.00
2020-12-30 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-12-29 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-12-29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-12-29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-12-24 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-12-24 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-12-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-12-24 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-12-24 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-12-23 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-12-23 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-12-23 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-12-23 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-12-16 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-12-16 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-12-16 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-12-14 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-12-14 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-12-10 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-12-10 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-12-08 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-12-02 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-11-25 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-11-25 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-11-25 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-11-25 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-11-25 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-11-23 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-11-23 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-11-23 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-11-23 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-11-23 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-11-23 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-11-23 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-11-23 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-11-23 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-11-13 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-11-13 GOVERNO 1979/2020 2600.00
2020-11-13 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-11-13 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-11-12 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-11-09 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-11-09 OBRAS 2084/2020 866.66
2020-11-09 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-11-09 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-11-09 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-10-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-10-13 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-09-29 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-09-23 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-09-23 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-09-21 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-09-21 SAUDE 1980/2020 2600.00
2020-09-21 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-09-09 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2086/2020 1300.00
2020-09-09 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-09-09 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-09-09 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-09-09 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-08-25 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-08-21 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-08-21 ESPORTES 1977/2020 1300.00
2020-08-21 AGRICULTURA 2085/2020 1256.65
2020-08-21 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-08-21 GABINETE DO PREFEITO 2083/2020 2600.00
2020-08-21 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-07-23 EDUCAÇÃO 2082/2020 5200.00
2020-07-22 AGRICULTURA 2085/2020 2600.00
2020-07-22 CIDADES 1978/2020 2600.00
2020-07-22 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-07-22 OBRAS 2084/2020 1300.00
2020-07-22 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-07-22 ADMINISTRAÇÃO 2081/2020 1300.00
2020-07-22 GOVERNO 1979/2020 2600.00
