Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 125/2019

Informações
Número
125/2019
Início
30/04/2019
Término
01/05/2024
Valor
R$ 61.120,17
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Contratada
Doc
10.701.420/0001-59
Razão Social
C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
JESUE SOARES DOS SANTOS
Aditivos
Data
31/10/2019
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO.
Data
31/10/2019
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/04/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
30/04/2020
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO.
Data
01/05/2020
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/10/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
30/10/2020
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO.
Data
01/11/2020
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/04/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
01/05/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
01/11/2021
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
29/10/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
02/11/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
02/05/2022
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
03/05/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
Constitui objeto deste termo de aditivo de prazo por igual e sucessivo período, devido à continuidade da prestação de serviços do contrato n°125/2019, nos termos exarados do requerimento, nas clausulas primeira e quinta do contrato, parecer jurídico, e com espeque nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8666/93
Data
03/05/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
02/11/2022
Constitui objeto deste termo de aditivo de prazo por igual e sucessivo período, devido à continuidade da prestação de serviços do contrato n°125/2019, nos termos exarados do requerimento, nas clausulas primeira e quinta do contrato, parecer jurídico, e com espeque nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8666/93
Data
03/11/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
Constitui objeto deste termo de aditivo, a prorrogação por igual e sucessivo período devido à continuidade da prestação de serviços do contrato n°125/2019, nos termos exarados do requerimento, nas clausulas primeira e quinta do contrato, parecer jurídico, e com espeque nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8666/93.
Data
03/11/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
02/05/2023
Constitui objeto deste termo de aditivo, a prorrogação por igual e sucessivo período devido à continuidade da prestação de serviços do contrato n°125/2019, nos termos exarados do requerimento, nas clausulas primeira e quinta do contrato, parecer jurídico, e com espeque nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8666/93.
Data
02/05/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
Data
02/05/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
01/11/2023
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
01/11/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data
01/11/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
01/05/2024
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2019 CUJO ESCOPO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-06-26 FAZENDA 223/2023 176.13
2023-06-26 FAZENDA 223/2023 176.13
2023-06-26 FAZENDA 18009/2022 58.71
2023-06-23 ASSISTÊNCIA SOCIAL 203/2023 410.97
2023-06-21 OBRAS 201/2023 234.84
2023-06-21 OBRAS 201/2023 2465.82
2023-06-21 CIDADES 219/2023 58.71
2023-06-21 CIDADES 219/2023 58.71
2023-06-21 OBRAS 201/2023 1232.91
2023-06-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 218/2023 58.71
2023-06-21 ADMINISTRAÇÃO 220/2023 234.84
2023-06-21 ESPORTES 217/2023 234.84
2023-06-21 AGRICULTURA 206/2023 1115.49
2023-06-21 CIDADES 219/2023 58.71
2023-06-21 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 222/2023 176.13
2023-06-21 ADMINISTRAÇÃO 220/2023 176.13
2023-06-21 AGRICULTURA 18000/2022 482.30
2023-06-21 AGRICULTURA 206/2023 1056.78
2023-06-21 FAZENDA 18009/2022 176.13
2023-06-21 AGRICULTURA 206/2023 574.48
2023-06-13 FAZENDA 223/2023 58.71
2023-06-13 ADMINISTRAÇÃO 220/2023 176.13
2023-06-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 203/2023 587.10
2023-06-13 FAZENDA 223/2023 234.84
2023-06-13 ESPORTES 217/2023 293.55
2023-06-13 FAZENDA 223/2023 234.84
2023-05-31 FAZENDA 18009/2022 58.71
2023-05-30 OBRAS 17997/2022 617.87
2023-05-30 SAUDE 207/2023 1056.78
2023-05-30 TRANSPORTES 215/2023 939.36
2023-05-30 AGRICULTURA 206/2023 1056.78
2023-05-30 OBRAS 201/2023 615.04
2023-05-30 EDUCAÇÃO 204/2023 2289.69
2023-05-25 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 18008/2022 141.06
2023-05-25 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 222/2023 93.78
2023-05-25 ADMINISTRAÇÃO 220/2023 152.49
2023-05-25 FAZENDA 18009/2022 58.71
2023-05-25 ADMINISTRAÇÃO 18006/2022 23.64
2023-05-19 EDUCAÇÃO 204/2023 2288.07
2023-05-19 SAUDE 18001/2022 647.02
2023-05-19 SAUDE 207/2023 409.76
2023-05-19 ESPORTES 217/2023 193.46
2023-05-19 ESPORTES 18003/2022 100.09
2023-05-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 218/2023 46.89
2023-05-19 EDUCAÇÃO 17999/2022 1.62
2023-05-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18004/2022 11.82
2023-05-17 TRANSPORTES 18002/2022 351.94
2023-05-17 TRANSPORTES 215/2023 559.24
2023-05-16 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18004/2022 58.71
2023-05-15 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 222/2023 234.84
2023-05-15 SAUDE 207/2023 1056.78
2023-05-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 203/2023 587.10
2023-05-15 EDUCAÇÃO 204/2023 2289.69
2023-05-08 TRANSPORTES 215/2023 939.36
2023-05-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 203/2023 587.10
2023-05-08 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 222/2023 234.84
2023-05-05 CIDADES 18005/2022 56.95
2023-03-29 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 222/2023 227.79
2023-03-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 203/2023 175.72
2023-03-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17998/2022 411.38
2023-03-24 ESPORTES 18003/2022 284.74
2023-03-24 SAUDE 18001/2022 1025.07
2023-03-24 FAZENDA 18009/2022 56.95
2023-03-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18004/2022 56.95
2023-03-24 CIDADES 18005/2022 56.95
2023-03-24 OBRAS 17997/2022 1195.92
2023-03-24 TRANSPORTES 215/2023 911.18
2023-03-24 AGRICULTURA 206/2023 1025.07
2023-03-24 ADMINISTRAÇÃO 220/2023 170.85
2023-03-24 GOVERNO 221/2023 227.79
2023-03-24 EDUCAÇÃO 204/2023 2221.00
2023-01-27 ESPORTES 18003/2022 234.84
2023-01-27 EDUCAÇÃO 17999/2022 2465.82
2023-01-27 CIDADES 18005/2022 58.71
2023-01-27 CIDADES 18005/2022 58.71
2023-01-27 ESPORTES 18003/2022 234.84
2023-01-27 EDUCAÇÃO 17999/2022 2465.82
2023-01-25 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17998/2022 398.64
2023-01-25 SAUDE 18001/2022 998.07
2023-01-25 SAUDE 18001/2022 998.07
2023-01-25 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 18008/2022 176.13
2023-01-25 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 18008/2022 176.13
2023-01-25 FAZENDA 18009/2022 58.71
2023-01-25 FAZENDA 18009/2022 58.71
2023-01-25 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17998/2022 398.64
2023-01-24 GOVERNO 221/2023 105.60
2023-01-24 ADMINISTRAÇÃO 18006/2022 234.84
2023-01-24 GOVERNO 18007/2022 70.53
2023-01-24 GOVERNO 18007/2022 176.13
2023-01-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18004/2022 58.71
2023-01-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18004/2022 58.71
2023-01-24 TRANSPORTES 18002/2022 1056.78
2023-01-24 TRANSPORTES 18002/2022 1056.78
2023-01-24 AGRICULTURA 18000/2022 1115.49
2023-01-24 AGRICULTURA 18000/2022 1115.49
2023-01-24 OBRAS 17997/2022 1232.91
2023-01-24 OBRAS 17997/2022 1232.91
2023-01-24 ADMINISTRAÇÃO 18006/2022 234.84
2022-12-31 OBRAS 7688/2022 6.02
2022-12-31 OBRAS 7688/2022 42.40
2022-12-31 OBRAS 7688/2022 51.41
2022-11-22 EDUCAÇÃO 7690/2022 2391.84
2022-11-22 EDUCAÇÃO 7690/2022 2391.84
2022-11-22 EDUCAÇÃO 7690/2022 2391.84
2022-11-22 EDUCAÇÃO 7690/2022 2391.84
2022-11-21 AGRICULTURA 7692/2022 1082.03
2022-11-21 AGRICULTURA 7692/2022 1082.03
2022-11-21 AGRICULTURA 7692/2022 1082.03
2022-11-21 AGRICULTURA 7692/2022 1082.03
2022-11-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7695/2022 56.95
2022-11-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 7699/2022 170.85
2022-11-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7695/2022 56.95
2022-11-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7695/2022 56.95
2022-11-17 SAUDE 7693/2022 968.13
2022-11-17 ESPORTES 7694/2022 227.79
2022-11-17 ESPORTES 7694/2022 227.79
2022-11-17 FAZENDA 7700/2022 56.95
2022-11-17 FAZENDA 7700/2022 56.95
2022-11-17 CIDADES 7696/2022 56.95
2022-11-17 SAUDE 7693/2022 968.13
2022-11-17 CIDADES 7696/2022 56.95
2022-11-17 FAZENDA 7700/2022 56.95
2022-11-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 7699/2022 170.85
2022-11-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 7699/2022 170.85
2022-11-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 7699/2022 170.85
2022-11-17 ESPORTES 7694/2022 227.79
2022-11-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7695/2022 56.95
2022-11-17 CIDADES 7696/2022 56.95
2022-11-17 SAUDE 7693/2022 968.13
2022-11-17 ESPORTES 7694/2022 227.79
2022-11-17 CIDADES 7696/2022 56.95
2022-11-17 FAZENDA 7700/2022 56.95
2022-11-17 SAUDE 7693/2022 968.13
2022-11-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 398.64
2022-11-10 ADMINISTRAÇÃO 7697/2022 227.79
2022-11-10 TRANSPORTES 7701/2022 1025.07
2022-11-10 ADMINISTRAÇÃO 7697/2022 227.79
2022-11-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 398.64
2022-11-10 TRANSPORTES 7701/2022 1025.07
2022-11-10 ADMINISTRAÇÃO 7697/2022 227.79
2022-11-10 TRANSPORTES 7701/2022 1025.07
2022-11-10 ADMINISTRAÇÃO 7697/2022 227.79
2022-11-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 398.64
2022-11-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 398.64
2022-11-10 TRANSPORTES 7701/2022 1025.07
2022-11-08 OBRAS 7688/2022 1195.92
2022-11-08 OBRAS 7688/2022 1195.92
2022-11-08 OBRAS 7688/2022 170.85
2022-11-08 OBRAS 7688/2022 1195.92
2022-11-08 OBRAS 7688/2022 1195.92
2022-07-15 OBRAS 308/2022 1232.91
2022-07-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 317/2022 58.71
2022-07-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 176.13
2022-07-13 FAZENDA 7700/2022 58.71
2022-07-08 ESPORTES 7694/2022 234.84
2022-07-08 SAUDE 7693/2022 998.07
2022-07-08 CIDADES 7696/2022 58.71
2022-07-08 ADMINISTRAÇÃO 7697/2022 234.84
2022-07-08 AGRICULTURA 7692/2022 1115.49
2022-07-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7689/2022 410.97
2022-07-05 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 7699/2022 176.13
2022-07-01 TRANSPORTES 7701/2022 1056.78
2022-07-01 SAUDE 15275/2021 998.07
2022-07-01 EDUCAÇÃO 7690/2022 2465.82
2022-06-27 CIDADES 318/2022 56.59
2022-06-27 CIDADES 318/2022 56.95
2022-06-13 ADMINISTRAÇÃO 320/2022 234.84
2022-06-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 310/2022 370.59
2022-06-13 AGRICULTURA 15273/2021 1115.49
2022-06-13 TRANSPORTES 7701/2022 186.02
2022-06-13 OBRAS 308/2022 1232.91
2022-06-13 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15271/2021 40.38
2022-06-13 FAZENDA 15292/2021 176.13
2022-06-13 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 15285/2021 58.71
2022-06-13 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 323/2022 176.13
2022-06-13 TRANSPORTES 315/2022 870.76
2022-06-13 ESPORTES 316/2022 234.84
2022-06-13 EDUCAÇÃO 7690/2022 2221.18
2022-06-13 EDUCAÇÃO 311/2022 244.64
2022-06-13 FAZENDA 15292/2021 58.71
2022-06-02 OBRAS 7688/2022 53.41
2022-06-02 GOVERNO 321/2022 122.72
2022-06-02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15271/2021 398.64
2022-05-31 SAUDE 314/2022 998.07
2022-05-31 ESPORTES 316/2022 234.84
2022-05-31 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 323/2022 176.13
2022-05-31 ADMINISTRAÇÃO 320/2022 234.84
2022-05-31 TRANSPORTES 315/2022 1056.78
2022-05-31 FAZENDA 325/2022 58.71
2022-05-31 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 317/2022 58.71
2022-05-31 AGRICULTURA 313/2022 1115.49
2022-05-31 OBRAS 308/2022 1232.91
2022-05-31 EDUCAÇÃO 311/2022 2465.82
2022-04-19 ESPORTES 15283/2021 176.13
2022-04-19 FAZENDA 15292/2021 176.13
2022-04-06 CIDADES 15286/2021 56.95
2022-04-06 EDUCAÇÃO 311/2022 2391.84
2022-04-06 TRANSPORTES 315/2022 1115.49
2022-04-06 CIDADES 15286/2021 56.95
2022-04-06 GOVERNO 321/2022 176.13
2022-04-06 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 15285/2021 56.71
2022-04-06 CIDADES 15286/2021 56.71
2022-03-31 OBRAS 308/2022 849.88
2022-03-31 SAUDE 314/2022 998.07
2022-03-31 SAUDE 314/2022 998.07
2022-03-31 SAUDE 314/2022 998.07
2022-03-31 AGRICULTURA 313/2022 1174.20
2022-03-31 AGRICULTURA 313/2022 1174.20
2022-03-31 AGRICULTURA 313/2022 1174.20
2022-03-31 EDUCAÇÃO 311/2022 2224.38
2022-03-31 EDUCAÇÃO 15272/2021 2465.82
2022-03-31 ASSISTÊNCIA SOCIAL 310/2022 410.97
2022-03-31 ASSISTÊNCIA SOCIAL 310/2022 410.97
2022-03-31 ASSISTÊNCIA SOCIAL 310/2022 410.97
2022-03-31 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 15285/2021 58.71
2022-03-31 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 15285/2021 58.71
2022-03-31 OBRAS 15270/2021 1291.62
2022-03-31 OBRAS 15270/2021 1291.62
2022-03-31 OBRAS 15270/2021 441.74
2022-03-31 ESPORTES 316/2022 293.55
2022-03-31 ESPORTES 316/2022 293.55
2022-03-31 ESPORTES 316/2022 293.55
2022-03-31 TRANSPORTES 315/2022 1115.49
2022-03-31 TRANSPORTES 15276/2021 343.01
2022-03-31 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 323/2022 176.13
2022-03-31 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 323/2022 176.13
2022-03-31 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 323/2022 176.13
2022-03-31 EDUCAÇÃO 15272/2021 241.44
2022-03-31 TRANSPORTES 315/2022 772.48
2022-03-23 FAZENDA 325/2022 58.71
2022-03-23 FAZENDA 325/2022 58.71
2022-03-23 ADMINISTRAÇÃO 320/2022 234.84
2022-03-23 FAZENDA 325/2022 58.71
2022-03-23 ADMINISTRAÇÃO 320/2022 234.84
2022-03-16 GOVERNO 321/2022 194.47
2022-03-16 GOVERNO 15290/2021 70.53
2022-03-14 FAZENDA 5980/2021 58.71
2022-03-04 TRANSPORTES 15276/2021 1007.00
2022-03-04 TRANSPORTES 15276/2021 1115.49
2022-02-22 ESPORTES 15283/2021 284.74
2022-02-10 EDUCAÇÃO 311/2022 2391.84
2022-02-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 58.71
2022-02-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 159.00
2022-02-02 SAUDE 5972/2021 901.00
2022-02-02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15271/2021 371.00
2022-02-02 OBRAS 5906/2021 1166.00
2022-02-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 53.00
2022-02-02 CIDADES 5976/2021 53.00
2022-02-02 FAZENDA 5980/2021 212.00
2022-02-02 FAZENDA 5980/2021 159.00
2022-02-02 EDUCAÇÃO 15272/2021 2226.00
2022-02-02 AGRICULTURA 5903/2021 1060.00
2022-01-27 CIDADES 5976/2021 58.71
2022-01-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 176.13
2022-01-24 GOVERNO 15290/2021 176.13
2022-01-24 ADMINISTRAÇÃO 15287/2021 234.84
2022-01-24 OBRAS 15270/2021 1291.62
2022-01-24 AGRICULTURA 15273/2021 1174.20
2022-01-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15271/2021 410.97
2022-01-24 SAUDE 15275/2021 998.07
2022-01-03 EDUCAÇÃO 7690/2022 234.84
2021-12-22 ADMINISTRAÇÃO 5977/2021 212.00
2021-12-22 TRANSPORTES 5973/2021 1007.00
2021-12-22 SAUDE 5972/2021 901.00
2021-12-22 SAUDE 5972/2021 901.00
2021-12-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5905/2021 371.00
2021-12-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5905/2021 371.00
2021-12-22 ESPORTES 5974/2021 265.00
2021-12-22 ESPORTES 5974/2021 265.00
2021-12-22 EDUCAÇÃO 5904/2021 2226.00
2021-12-22 EDUCAÇÃO 5904/2021 2226.00
2021-12-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 53.00
2021-12-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 53.00
2021-12-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 159.00
2021-12-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 159.00
2021-12-22 GOVERNO 5978/2021 159.00
2021-12-22 FAZENDA 5980/2021 159.00
2021-12-22 FAZENDA 5980/2021 53.00
2021-12-22 FAZENDA 5980/2021 53.00
2021-12-22 ADMINISTRAÇÃO 5977/2021 212.00
2021-12-22 AGRICULTURA 5903/2021 1060.00
2021-12-22 AGRICULTURA 5903/2021 1060.00
2021-12-22 TRANSPORTES 5973/2021 1007.00
2021-12-22 OBRAS 5906/2021 1166.00
2021-12-22 OBRAS 5906/2021 1166.00
2021-12-22 CIDADES 5976/2021 53.00
2021-12-22 CIDADES 5976/2021 53.00
2021-10-01 GOVERNO 5978/2021 159.00
2021-10-01 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 159.00
2021-10-01 FAZENDA 5980/2021 53.00
2021-10-01 TRANSPORTES 5973/2021 1007.00
2021-10-01 SAUDE 5972/2021 901.00
2021-10-01 EDUCAÇÃO 5904/2021 2226.00
2021-10-01 ESPORTES 5974/2021 257.05
2021-10-01 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5905/2021 371.00
2021-10-01 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 53.00
2021-10-01 CIDADES 5976/2021 53.00
2021-10-01 OBRAS 5906/2021 1166.00
2021-10-01 AGRICULTURA 5903/2021 1060.00
2021-09-20 EDUCAÇÃO 5904/2021 2136.96
2021-09-20 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 159.00
2021-09-20 FAZENDA 5980/2021 265.00
2021-09-20 SAUDE 5972/2021 901.00
2021-09-20 GOVERNO 5978/2021 159.00
2021-09-20 ADMINISTRAÇÃO 5977/2021 265.00
2021-09-20 TRANSPORTES 5973/2021 1007.00
2021-09-20 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 53.00
2021-09-20 FAZENDA 5980/2021 50.88
2021-09-17 ADMINISTRAÇÃO 5977/2021 205.64
2021-08-25 CIDADES 14401/2020 39.00
2021-08-10 CIDADES 5976/2021 50.88
2021-08-10 AGRICULTURA 5903/2021 1017.60
2021-08-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5905/2021 356.16
2021-07-14 TRANSPORTES 5973/2021 966.72
2021-07-14 FAZENDA 5980/2021 50.88
2021-07-14 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5979/2021 152.64
2021-07-14 AGRICULTURA 5903/2021 1017.60
2021-07-14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 50.88
2021-07-14 GOVERNO 5978/2021 152.64
2021-07-12 CIDADES 5976/2021 50.88
2021-07-12 SAUDE 5972/2021 864.96
2021-07-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5905/2021 356.16
2021-07-07 EDUCAÇÃO 5904/2021 2136.96
2021-07-07 ADMINISTRAÇÃO 5977/2021 254.40
2021-07-07 ESPORTES 5974/2021 254.40
2021-07-05 OBRAS 5906/2021 1166.00
2021-07-05 OBRAS 5906/2021 1119.36
2021-06-23 EDUCAÇÃO 5904/2021 2136.96
2021-06-17 TRANSPORTES 14404/2020 966.72
2021-06-17 AGRICULTURA 14406/2020 841.22
2021-06-17 ESPORTES 14403/2020 254.40
2021-06-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 14398/2020 152.64
2021-06-17 GOVERNO 14399/2020 152.64
2021-06-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5975/2021 39.00
2021-06-17 OBRAS 14453/2020 1119.36
2021-06-17 ASSISTÊNCIA SOCIAL 14408/2020 356.16
2021-06-17 ADMINISTRAÇÃO 14400/2020 242.52
2021-06-17 SAUDE 14405/2020 864.96
2021-06-04 FAZENDA 14397/2020 50.88
2021-05-10 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14402/2020 50.88
2021-05-10 ADMINISTRAÇÃO 14400/2020 101.76
2021-05-10 TRANSPORTES 14404/2020 814.08
2021-05-10 EDUCAÇÃO 14407/2020 2035.20
2021-05-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 14408/2020 407.04
2021-05-10 FAZENDA 14397/2020 203.52
2021-05-10 AGRICULTURA 14406/2020 610.56
2021-05-10 SAUDE 14405/2020 864.96
2021-05-10 ESPORTES 14403/2020 152.64
2021-05-10 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 14398/2020 152.64
