Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 75/2019

Informações
Número
75/2019
Início
11/03/2019
Término
11/03/2023
Valor
R$ 14.154.798,84
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.

Contratada
Doc
21.679.098/0001-25
Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOP
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADRIANA BUFFON RIBAS
ALEX JOSE DE SOUZA
ANTONIO MAZZEI
FABIO MIGUEL DOS SANTOS
JULIANO MEZZALIRA
JULIO ALVES MOURA
KELLE DIANDRA NUNES MELO
MAIRA SCHELL
NATHAN NOÉ ADAM
PAULA RENATA CAMPOS
RICARDO DOS SANTOS
VANDIR BARBOSA LOBO
VANIA CAROLINE SCHWANN
WANDERSON COSTA OLIVEIRA
Anexos
Aditivos
Data
01/08/2019
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
REFERENTE 1º , 2º E 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - SERA FEITO ADITIVO DE SUPRESSÃO E DEPOIS DE VALOR NOS MESMOS VALORES PARA LANÇAMENTO CORRETO DOS APOSTILAMENTOS.
Data
01/08/2019
Tipo aditivo
VALOR
REFERENTE 1º , 2º E 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - SERA FEITO ADITIVO DE SUPRESSÃO E DEPOIS DE VALOR NOS MESMOS VALORES PARA LANÇAMENTO CORRETO DOS APOSTILAMENTOS.
Data
12/09/2019
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
REFERENTE AO SALDO NÃO UTILIZADO.
Data
12/09/2019
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/03/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
03/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
28/02/2020
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
11/03/2020
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SUPRESSÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO.
Data
12/03/2020
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/09/2020
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
14/05/2020
Tipo aditivo
VALOR
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
08/07/2020
Tipo aditivo
VALOR
SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
17/07/2020
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
NONO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
17/07/2020
Tipo aditivo
VALOR
NONO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
03/08/2020
Tipo aditivo
VALOR
SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
04/08/2020
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
DÉCIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
04/08/2020
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
05/08/2020
Tipo aditivo
VALOR
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
18/08/2020
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
18/08/2020
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
01/09/2020
Tipo aditivo
VALOR
NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE
Data
11/09/2020
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE AO SALDO RESTANTE NÃO UTILIZADO.
Data
12/09/2020
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/03/2021
DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
02/02/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO TRANSFERIDO.
Data
02/02/2021
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
11/03/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE A SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
Data
12/03/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/09/2021
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
13/03/2021
Tipo aditivo
VALOR
REAJUSTE DE VALOR
Data
26/05/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO TRANSFERIDO
Data
26/05/2021
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
01/09/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
12/09/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/03/2022
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
05/10/2021
Tipo aditivo
VALOR
AJUSTE DE SALDO PARA FICAR IGUAL CONTABILIDADE NF DE AGOSTO
Data
16/11/2021
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
16/11/2021
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
DÉCIMO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE
Data
29/12/2021
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
DÉCIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
29/12/2021
Tipo aditivo
VALOR
DÉCIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
30/01/2022
Tipo aditivo
VALOR
AJUSTE DE SALDO PARA FICAR IGUAL CONTABILIDADE. ERROS NOS LANÇAMENTOS ANTERIORES
Data
11/03/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
11/03/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/09/2022
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
31/03/2022
Tipo aditivo
ADITIVO_DE_REEQUILIBRIO
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.
Data
06/04/2022
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
