Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 326/2022

Informações
Número
326/2022
Início
01/12/2022
Término
30/11/2023
Valor
R$ 28.083.385,77
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT,

Contratada
Doc
11.834.039/0001-20
Razão Social
BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMITADAS
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADRIANA BUFFON RIBAS
ALEX JOSE DE SOUZA
ANTONIO MAZZEI
ANTONIO SANTIAGO
FABIO MIGUEL DOS SANTOS
JULIO ALVES MOURA
KELLE DIANDRA NUNES MELO
LEONARDO KOZAK
NATHAN NOÉ ADAM
PAULA RENATA CAMPOS
RICARDO ALVES DOS SANTOS
RICARDO DOS SANTOS
VANIA CAROLINE SCHWANN
VANICE FRONZA
WANDERSON COSTA OLIVEIRA
Anexos
Aditivos
Data
29/03/2022
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
10/03/2023
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
04/04/2023
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
28/04/2023
Tipo aditivo
VALOR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°326/2022 - Termo Aditivo de valor, acrescenta-se o valor de R$ 74.637,24 (setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)
Data
01/05/2023
Tipo aditivo
ADITIVO_DE_REEQUILIBRIO
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
Data
12/05/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
12/05/2023
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
01/06/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/11/2023
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
Data
16/06/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
16/06/2023
Tipo aditivo
VALOR
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
23/06/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
Data
26/07/2023
Tipo aditivo
VALOR
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISOMT.
Data
06/09/2023
Tipo aditivo
VALOR
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
06/09/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°326/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
Data
23/11/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 326/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data
23/11/2023
Tipo aditivo
VALOR
SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 326/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-07 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 9308/2023 238574.44
2023-07-06 ESPORTES 9306/2023 137060.71
2023-07-05 OBRAS 9278/2023 344998.82
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9287/2023 28802.87
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9288/2023 12460.80
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9284/2023 2926.40
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9286/2023 3398.40
2023-07-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9285/2023 3399.40
2023-07-05 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 9289/2023 13560.19
2023-07-05 TRANSPORTES 9292/2023 258141.16
2023-07-05 OBRAS 9277/2023 1062979.92
2023-07-04 EDUCAÇÃO 9276/2023 205691.29
2023-07-04 EDUCAÇÃO 9274/2023 31603.48
2023-07-04 ADMINISTRAÇÃO 9291/2023 6356.88
2023-07-04 ADMINISTRAÇÃO 9290/2023 48897.96
2023-07-04 AGRICULTURA 9279/2023 108800.09
2023-07-04 GOVERNO 9272/2023 67933.86
2023-07-04 AGRICULTURA 9280/2023 30295.11
2023-07-04 AGRICULTURA 9283/2023 49358.75
2023-07-04 EDUCAÇÃO 9275/2023 492077.92
2023-07-04 AGRICULTURA 9281/2023 43611.53
2023-07-04 AGRICULTURA FAMILIAR 9313/2023 89319.96
2023-07-04 AGRICULTURA 9282/2023 22592.31
2023-06-26 ESPORTES 279/2023 6205.76
2023-06-26 ESPORTES 279/2023 135197.45
2023-06-07 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 7769.52
2023-06-07 SAUDE 271/2023 469.74
2023-06-07 OBRAS 240/2023 340551.17
2023-06-07 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19760/2022 4342.40
2023-06-07 ASSISTÊNCIA SOCIAL 254/2023 12932.80
2023-06-07 GOVERNO 200/2023 72920.66
2023-06-07 AGRICULTURA 241/2023 32197.96
2023-06-07 FAZENDA 202/2023 16551.70
2023-06-07 SAUDE 261/2023 11516.40
2023-06-07 TRANSPORTES 259/2023 274537.15
2023-06-07 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 28406.89
2023-06-07 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5586/2023 237880.38
2023-06-07 CIDADES 19782/2022 82.00
2023-06-07 CIDADES 280/2023 3020.88
2023-06-07 AGRICULTURA 242/2023 4055.70
2023-06-07 AGRICULTURA FAMILIAR 3990/2023 73558.23
2023-06-07 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 255/2023 14722.93
2023-06-07 AGRICULTURA 247/2023 40551.18
2023-06-07 SAUDE 275/2023 2673.80
2023-06-07 SAUDE 19774/2022 5726.10
2023-06-07 EDUCAÇÃO 224/2023 28346.88
2023-06-07 SAUDE 262/2023 92495.04
2023-06-07 AGRICULTURA 243/2023 46324.68
2023-06-07 FAZENDA 202/2023 16248.00
2023-06-07 SAUDE 268/2023 79090.60
2023-06-07 SAUDE 274/2023 31659.84
2023-06-07 SAUDE 273/2023 3245.44
2023-06-07 SAUDE 269/2023 9846.96
2023-06-07 SAUDE 270/2023 4425.60
2023-06-07 SAUDE 261/2023 162758.35
2023-06-07 SAUDE 263/2023 37960.04
2023-06-07 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5586/2023 186216.54
2023-06-07 CULTURA 655/2023 44118.28
2023-06-07 SAUDE 277/2023 891.92
2023-06-07 SAUDE 19779/2022 823.00
2023-06-07 EDUCAÇÃO 9533/2023 224361.85
2023-06-07 EDUCAÇÃO 9541/2023 554091.38
2023-06-07 AGRICULTURA 241/2023 122799.96
2023-06-07 AGRICULTURA 244/2023 26330.37
2023-06-07 FAZENDA 5600/2023 1126.00
2023-06-07 EDUCAÇÃO 224/2023 3807.30
2023-06-07 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 54408.22
2023-06-06 OBRAS 239/2023 1120663.90
2023-06-06 CULTURA 655/2023 33079.55
2023-06-02 OBRAS 240/2023 90938.70
2023-05-30 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 5913.00
2023-05-30 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 39692.45
2023-05-24 ESPORTES 279/2023 11217.60
2023-05-19 ESPORTES 279/2023 7872.00
2023-05-18 SAUDE 274/2023 27843.80
2023-05-18 SAUDE 268/2023 77808.85
2023-05-18 SAUDE 270/2023 3155.60
2023-05-18 SAUDE 263/2023 31949.55
2023-05-18 SAUDE 261/2023 114443.62
2023-05-18 SAUDE 262/2023 72938.95
2023-05-18 AGRICULTURA 241/2023 26282.85
2023-05-18 SAUDE 19779/2022 891.80
2023-05-18 SAUDE 19777/2022 959.65
2023-05-18 SAUDE 275/2023 592.42
2023-05-18 SAUDE 19774/2022 5076.40
2023-05-18 SAUDE 269/2023 6795.05
2023-05-18 SAUDE 19772/2022 836.70
2023-05-18 SAUDE 273/2023 2469.60
2023-05-15 ESPORTES 279/2023 6560.00
2023-05-15 CIDADES 280/2023 2361.60
2023-05-10 EDUCAÇÃO 228/2023 47381.95
2023-05-10 EDUCAÇÃO 19750/2022 131410.95
2023-05-09 EDUCAÇÃO 19749/2022 180587.30
2023-05-09 EDUCAÇÃO 224/2023 9922.70
2023-05-09 EDUCAÇÃO 19748/2022 6499.90
2023-05-09 EDUCAÇÃO 224/2023 247957.80
2023-05-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 25893.80
2023-05-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 254/2023 11677.40
2023-05-05 ESPORTES 279/2023 4001.60
2023-05-05 AGRICULTURA 244/2023 22387.00
2023-05-05 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 285/2023 197604.65
2023-05-05 AGRICULTURA 247/2023 32813.70
2023-05-05 AGRICULTURA FAMILIAR 3990/2023 55205.00
2023-05-05 AGRICULTURA FAMILIAR 3990/2023 32882.95
2023-05-05 ESPORTES 279/2023 7986.80
2023-05-05 AGRICULTURA 241/2023 101758.16
2023-05-05 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 255/2023 9587.60
2023-05-05 CULTURA 655/2023 18550.50
2023-05-05 CULTURA 655/2023 32615.40
2023-05-04 GOVERNO 200/2023 61176.85
2023-05-04 TRANSPORTES 259/2023 252566.92
2023-05-04 OBRAS 239/2023 931987.05
2023-05-04 ESPORTES 279/2023 105938.60
2023-05-04 OBRAS 240/2023 276987.25
2023-04-18 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 51191.05
2023-04-18 ADMINISTRAÇÃO 258/2023 7550.50
2023-04-12 SAUDE 263/2023 24171.20
2023-04-12 SAUDE 19779/2022 1166.20
2023-04-12 SAUDE 261/2023 149767.05
2023-04-12 SAUDE 270/2023 2813.00
2023-04-12 SAUDE 19771/2022 21066.88
2023-04-12 SAUDE 19772/2022 9535.40
2023-04-12 SAUDE 274/2023 29737.05
2023-04-12 SAUDE 262/2023 88871.30
2023-04-12 SAUDE 268/2023 56818.72
2023-04-12 SAUDE 273/2023 103.65
2023-04-12 SAUDE 19770/2022 11238.35
2023-04-12 SAUDE 19777/2022 3224.20
2023-04-12 SAUDE 19773/2022 1508.80
2023-04-12 SAUDE 19775/2022 3051.95
2023-04-12 SAUDE 19774/2022 6311.20
2023-04-10 FAZENDA 202/2023 17337.30
2023-04-06 AGRICULTURA FAMILIAR 3990/2023 39972.67
2023-04-06 AGRICULTURA 242/2023 24328.90
2023-04-06 ESPORTES 19781/2022 34429.80
2023-04-06 ESPORTES 279/2023 91727.15
2023-04-06 AGRICULTURA 247/2023 25531.90
2023-04-06 AGRICULTURA 19758/2022 13169.10
2023-04-06 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 285/2023 210547.60
2023-04-05 AGRICULTURA FAMILIAR 3990/2023 76128.00
2023-04-05 EDUCAÇÃO 228/2023 220730.70
2023-04-05 AGRICULTURA 244/2023 22631.00
2023-04-05 GOVERNO 200/2023 68723.60
2023-04-04 EDUCAÇÃO 226/2023 526865.85
2023-04-04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 254/2023 13257.80
2023-04-04 AGRICULTURA 241/2023 118167.10
2023-04-04 EDUCAÇÃO 19748/2022 33762.85
2023-04-04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 31546.30
2023-04-04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 3073.00
2023-04-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 19764/2022 10761.78
2023-04-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 255/2023 975.72
2023-04-03 TRANSPORTES 259/2023 278445.88
2023-04-03 OBRAS 240/2023 302257.45
2023-04-03 CIDADES 280/2023 3017.60
2023-03-31 OBRAS 239/2023 1065038.35
2023-03-28 EDUCAÇÃO 226/2023 432048.35
2023-03-28 EDUCAÇÃO 19748/2022 19266.15
2023-03-28 EDUCAÇÃO 228/2023 162762.65
2023-03-24 AGRICULTURA 243/2023 82398.20
2023-03-24 AGRICULTURA 243/2023 29361.10
2023-03-16 EDUCAÇÃO 226/2023 23967.05
2023-03-16 EDUCAÇÃO 226/2023 306190.50
2023-03-16 EDUCAÇÃO 228/2023 10544.10
2023-03-16 EDUCAÇÃO 228/2023 112918.05
2023-03-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 19764/2022 11096.90
2023-03-14 SAUDE 19770/2022 24516.20
2023-03-14 SAUDE 275/2023 2040.85
2023-03-14 SAUDE 270/2023 308.70
2023-03-14 SAUDE 269/2023 7065.80
2023-03-14 EDUCAÇÃO 224/2023 23409.75
2023-03-14 SAUDE 261/2023 123586.45
2023-03-14 SAUDE 268/2023 61886.40
2023-03-14 SAUDE 273/2023 2332.40
2023-03-14 SAUDE 262/2023 69140.23
2023-03-14 SAUDE 274/2023 22219.10
2023-03-14 SAUDE 271/2023 4664.80
2023-03-13 EDUCAÇÃO 231/2023 6346.50
2023-03-13 EDUCAÇÃO 229/2023 11627.70
2023-03-10 FAZENDA 202/2023 9187.80
2023-03-10 CIDADES 19782/2022 2361.60
2023-03-10 ESPORTES 279/2023 118039.90
2023-03-09 ADMINISTRAÇÃO 257/2023 37326.55
2023-03-09 ADMINISTRAÇÃO 19765/2022 2115.80
2023-03-09 ADMINISTRAÇÃO 19766/2022 2500.00
2023-03-09 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 285/2023 176514.10
2023-03-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 254/2023 8780.00
2023-03-08 GOVERNO 200/2023 6932.20
2023-03-08 GOVERNO 19744/2022 51825.60
2023-03-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 21995.90
2023-03-07 AGRICULTURA 247/2023 30443.50
2023-03-07 AGRICULTURA 244/2023 20618.00
2023-03-07 AGRICULTURA 241/2023 102185.95
2023-03-07 AGRICULTURA 242/2023 9582.40
2023-03-03 OBRAS 240/2023 269321.15
2023-03-03 TRANSPORTES 259/2023 242340.04
2023-03-03 OBRAS 239/2023 869391.60
2023-03-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 19764/2022 9896.92
2023-02-28 OBRAS 240/2023 39830.95
2023-02-27 SAUDE 271/2023 6036.80
2023-02-27 SAUDE 270/2023 4527.60
2023-02-27 SAUDE 269/2023 9226.70
2023-02-27 SAUDE 268/2023 69935.00
2023-02-27 SAUDE 263/2023 21580.20
2023-02-27 SAUDE 19775/2022 3018.40
2023-02-27 SAUDE 274/2023 11264.90
2023-02-27 SAUDE 19776/2022 28624.00
2023-02-27 SAUDE 263/2023 70907.88
2023-02-27 SAUDE 19769/2022 7724.87
2023-02-27 SAUDE 19768/2022 90743.40
2023-02-27 SAUDE 261/2023 16065.42
2023-02-27 SAUDE 19777/2022 1920.80
2023-02-24 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 19784/2022 5004.60
2023-02-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 281/2023 17647.80
2023-02-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 285/2023 170769.50
2023-02-16 FAZENDA 202/2023 2887.70
2023-02-16 FAZENDA 19747/2022 4838.40
2023-02-08 AGRICULTURA 19756/2022 18852.10
2023-02-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 254/2023 11150.60
2023-02-08 AGRICULTURA 241/2023 46059.09
2023-02-08 AGRICULTURA 19754/2022 50294.16
2023-02-08 AGRICULTURA 19757/2022 15731.30
2023-02-08 AGRICULTURA 244/2023 3483.70
2023-02-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19762/2022 20825.80
2023-02-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 253/2023 1662.20
2023-02-08 AGRICULTURA 242/2023 89168.20
2023-02-08 AGRICULTURA 19758/2022 29139.90
2023-02-08 AGRICULTURA 243/2023 18355.05
2023-02-07 CIDADES 19782/2022 2870.00
2023-02-07 ESPORTES 19781/2022 90316.00
2023-02-07 ADMINISTRAÇÃO 19765/2022 37248.40
2023-02-07 TRANSPORTES 19767/2022 91744.90
2023-02-07 TRANSPORTES 259/2023 163815.18
2023-02-07 CIDADES 19782/2022 2886.40
2023-02-07 OBRAS 240/2023 166276.95
2023-02-07 OBRAS 19753/2022 116440.30
2023-02-03 OBRAS 239/2023 402548.94
2023-02-03 OBRAS 19752/2022 492682.01
2023-02-01 GOVERNO 19744/2022 67095.70
2023-01-18 SAUDE 19773/2022 6997.20
2023-01-18 AGRICULTURA 19757/2022 21136.50
2023-01-18 SAUDE 19776/2022 46863.50
2023-01-18 AGRICULTURA 19754/2022 87960.10
2023-01-18 SAUDE 19775/2022 3018.40
2023-01-18 AGRICULTURA 19758/2022 12992.70
2023-01-18 AGRICULTURA 19756/2022 36449.60
2023-01-18 SAUDE 19777/2022 2984.10
2023-01-18 AGRICULTURA 242/2023 51971.44
2023-01-18 SAUDE 19771/2022 69328.12
2023-01-18 AGRICULTURA 19755/2022 92169.51
2023-01-18 SAUDE 19774/2022 5693.80
2023-01-18 SAUDE 19772/2022 6962.90
2023-01-18 SAUDE 19768/2022 97026.60
2023-01-18 SAUDE 19769/2022 80905.12
2023-01-18 SAUDE 19770/2022 23393.95
2022-12-29 ESPORTES 19781/2022 90344.20
2022-12-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 19784/2022 7853.44
2022-12-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 19783/2022 2753.95
2022-12-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 19785/2022 179848.10
2022-12-27 EDUCAÇÃO 19748/2022 18659.20
2022-12-27 EDUCAÇÃO 19751/2022 32885.80
2022-12-27 EDUCAÇÃO 19750/2022 113749.05
2022-12-27 EDUCAÇÃO 19749/2022 270627.70
2022-12-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19762/2022 19667.20
2022-12-22 GOVERNO 19744/2022 1337.70
2022-12-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 19763/2022 11765.20
2022-12-21 GOVERNO 19744/2022 62128.50
2022-12-21 ADMINISTRAÇÃO 19765/2022 32997.60
2022-12-21 OBRAS 19753/2022 277041.90
2022-12-21 OBRAS 19752/2022 839118.90
2022-12-21 FAZENDA 19747/2022 7604.10
2022-12-21 TRANSPORTES 19767/2022 246346.90
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi