Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 311/2022

Informações
Número
311/2022
Início
04/11/2022
Término
03/11/2023
Valor
R$ 169.879,41
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS REVISÕES DOS ONIBUS ESCOLARES MARCA MARCOPOLO/VOLARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Contratada
Doc
07.838.209/0001-78
Razão Social
MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS
Modalidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fiscais
GERSON CANDIDO RIBEIRO
Aditivos
Data
27/03/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2043.68
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 5611.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2011.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 553.64
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 18239/2022 1798.65
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2011.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 1927.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2202.06
2023-06-20 EDUCAÇÃO 448/2023 352.92
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2352.29
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2011.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2394.52
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2269.61
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2352.29
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2011.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2011.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 5611.46
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2352.29
2023-06-20 EDUCAÇÃO 447/2023 2181.88
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2437.67
2023-03-10 EDUCAÇÃO 448/2023 2260.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2231.12
2023-03-10 EDUCAÇÃO 448/2023 2260.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18240/2022 1585.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 448/2023 1575.00
2023-03-10 EDUCAÇÃO 448/2023 1585.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18240/2022 2260.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18240/2022 2260.64
2023-03-10 EDUCAÇÃO 448/2023 1535.06
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18240/2022 725.58
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2051.28
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2051.28
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2245.27
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2245.27
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2231.12
2023-03-10 EDUCAÇÃO 18239/2022 2437.67
2023-03-03 EDUCAÇÃO 18239/2022 9882.88
2023-03-03 EDUCAÇÃO 448/2023 5475.00
2023-03-03 EDUCAÇÃO 448/2023 1575.00
2023-03-03 EDUCAÇÃO 18239/2022 2076.15
2023-02-13 EDUCAÇÃO 18240/2022 800.00
2022-12-29 EDUCAÇÃO 18239/2022 3441.65
2022-12-29 EDUCAÇÃO 18240/2022 960.00
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18239/2022 1937.30
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18239/2022 1892.52
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18239/2022 2129.20
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18239/2022 2426.27
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18239/2022 1915.78
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18240/2022 1635.00
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18240/2022 1575.00
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18240/2022 960.00
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18240/2022 1635.00
2022-12-19 EDUCAÇÃO 18240/2022 2220.00
2022-12-02 EDUCAÇÃO 18240/2022 1635.00
2022-12-02 EDUCAÇÃO 18239/2022 2103.97
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi