Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 214/2021

Informações
Número
214/2021
Início
25/08/2021
Término
24/08/2024
Valor
R$ 455.300,00
Situação
VIGENTE
Objeto

“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, DISTRITOS E COMUNIDADE”.

Contratada
Doc
10.765.650/0001-81
Razão Social
ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ARBITROS – A.S.A
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ANTONIO SANTIAGO
Aditivos
Data
25/08/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
25/08/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
24/08/2023
O presente instrumento tem como objeto aditivar o prazo por iguais e sucessivos períodos, tendo em vista a continuidade dos serviços do contrato n.º 214/2021, conforme requerimento apresentado pela Secretaria de Esportes, com amparado nas cláusulas terceira e sexta, e nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93.
Data
24/08/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º214/2021, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MUNICIPIO DE SORRISO, DISTRITOS E COMUNIDADES
Data
25/08/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
24/08/2024
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º214/2021, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MUNICIPIO DE SORRISO, DISTRITOS E COMUNIDADES
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-06 ESPORTES 573/2023 14030.00
2023-07-06 ESPORTES 573/2023 19514.00
2023-05-22 ESPORTES 573/2023 5174.00
2023-05-15 ESPORTES 573/2023 5373.00
2023-05-11 ESPORTES 573/2023 20293.00
2023-05-11 ESPORTES 14026/2022 477.00
2023-04-12 ESPORTES 14026/2022 5100.00
2023-03-02 ESPORTES 14026/2022 6375.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 1275.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 1275.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 13260.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 17860.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 7820.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 1275.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 1275.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 6048.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 2550.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 1275.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 2550.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 7590.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 7650.00
2022-12-27 ESPORTES 14026/2022 8930.00
2022-12-05 ESPORTES 14026/2022 5610.00
2022-12-05 ESPORTES 14026/2022 9715.00
2022-09-20 ESPORTES 39/2022 6580.00
2022-09-20 ESPORTES 39/2022 7590.00
2022-09-20 ESPORTES 39/2022 8670.00
2022-08-18 ESPORTES 39/2022 5520.00
2022-08-17 ESPORTES 39/2022 3140.00
2022-08-17 ESPORTES 39/2022 24480.00
2022-07-01 ESPORTES 39/2022 2550.00
2022-06-27 ESPORTES 39/2022 12420.00
2022-06-27 ESPORTES 39/2022 10200.00
2022-06-09 ESPORTES 39/2022 1275.00
2022-06-08 ESPORTES 39/2022 1275.00
2022-06-06 ESPORTES 39/2022 10340.00
2022-06-06 ESPORTES 39/2022 2550.00
2022-06-06 ESPORTES 39/2022 10810.00
2022-06-06 ESPORTES 39/2022 9400.00
2022-06-06 ESPORTES 39/2022 14025.00
2022-05-06 ESPORTES 39/2022 10.00
2022-05-06 ESPORTES 39/2022 8348.00
2022-04-28 ESPORTES 11630/2021 6235.00
2022-03-25 ESPORTES 11630/2021 1275.00
2021-12-27 ESPORTES 11630/2021 1275.00
2021-12-24 ESPORTES 11630/2021 3760.00
2021-12-24 ESPORTES 11630/2021 796.00
2021-12-24 ESPORTES 11630/2021 12690.00
2021-12-14 ESPORTES 11630/2021 7650.00
2021-12-06 ESPORTES 11630/2021 10200.00
2021-12-06 ESPORTES 11630/2021 3825.00
2021-12-06 ESPORTES 11630/2021 18400.00
2021-09-21 ESPORTES 11630/2021 1450.00
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi