Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 178/2021

Informações
Número
178/2021
Início
23/07/2021
Término
22/07/2022
Valor
R$ 200.000,00
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA ATLETAS E PROFESSORES/TECNICOS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESPORTIVOS NO AMBITO REGIONAL, ESTADUAL, INTERESTADUAL E NACIONAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Contratada
Doc
37.297.469/0001-44
Razão Social
ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ANDERSON MORENO ESPINDOLA
Aditivos
Data
23/11/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO ULTILIZADO. OFÍCIO SEMFAZ 215/2022, DISPONIVEL NO ANEXO.
Data Secretaria Empenho Valor
2022-06-27 ESPORTES 9954/2021 3425.95
2022-06-09 ESPORTES 9954/2021 1025.48
2022-06-09 ESPORTES 9954/2021 913.55
2022-06-09 ESPORTES 9954/2021 1750.69
2022-05-24 ESPORTES 9954/2021 2533.68
2022-05-23 ESPORTES 9954/2021 5186.81
2022-05-23 ESPORTES 9954/2021 6465.54
2022-05-02 ESPORTES 9954/2021 1126.18
2022-04-29 ESPORTES 9954/2021 8117.40
2022-04-01 ESPORTES 9954/2021 1405.74
2022-03-25 ESPORTES 9954/2021 11169.64
2022-03-25 ESPORTES 9954/2021 1073.32
2022-03-11 ESPORTES 9954/2021 2627.97
2022-03-11 ESPORTES 9954/2021 1719.30
2022-03-11 ESPORTES 9954/2021 1299.02
2022-03-11 ESPORTES 9954/2021 5057.75
2021-12-22 ESPORTES 9954/2021 3707.19
2021-12-22 ESPORTES 9954/2021 7227.07
2021-12-16 ESPORTES 9954/2021 2688.76
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 4574.08
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 14630.70
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 4760.64
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 3559.88
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 3079.92
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 8911.50
2021-12-10 ESPORTES 9954/2021 2357.52
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 7869.60
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 1638.72
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 1049.38
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 3930.90
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 749.86
2021-11-17 ESPORTES 9954/2021 6188.76
2021-11-10 ESPORTES 9954/2021 861.63
2021-11-10 ESPORTES 9954/2021 2367.35
2021-11-10 ESPORTES 9954/2021 633.43
2021-10-06 ESPORTES 9954/2021 10316.25
2021-10-06 ESPORTES 9954/2021 4211.19
2021-09-29 ESPORTES 9954/2021 679.99
2021-09-29 ESPORTES 9954/2021 2859.30
2021-09-29 ESPORTES 9954/2021 3641.60
2021-09-29 ESPORTES 9954/2021 1351.10
2021-09-22 ESPORTES 9954/2021 1101.52
2021-09-22 ESPORTES 9954/2021 6014.35
2021-09-03 ESPORTES 9954/2021 1202.87
2021-09-03 ESPORTES 9954/2021 1383.90
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 2335.29
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 8985.40
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 908.23
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 12440.40
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 2864.27
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 2018.80
2021-08-18 ESPORTES 9954/2021 803.35
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi