Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 175/2021

Informações
Número
175/2021
Início
22/07/2021
Término
30/06/2024
Valor
R$ 186.599,00
Situação
VIGENTE
Objeto

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT

Contratada
Doc
09.122.570/0001-29
Razão Social
R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA
ANDERSON MORENO ESPINDOLA
BRUNO MAIA
CEZAR VIANA LUCENA
FABIO MIGUEL DOS SANTOS
FRANCISCO GUIMARÃES FERREIRA
GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ
JARED RODRIGUES CHAGAS
JESSÉ FERREIRA BARROS
LAÉRCIO BIANCHINI
LEONARDO KOZAK
LUCIANA DE SOUZA GUERRA
MOACIR BARBIERI
PAULA RENATA CAMPOS
ROMALO ALVES BESSA
SUZERLEY STUMPF
VANICE FRONZA
Anexos
Aditivos
Data
30/09/2021
Tipo aditivo
VALOR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
23/11/2021
Tipo aditivo
VALOR
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
23/11/2021
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
09/12/2021
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
09/12/2021
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
01/01/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/05/2022
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
26/01/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
27/04/2022
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
27/04/2022
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
27/05/2022
Tipo aditivo
VALOR
Constitui objeto deste termo de aditivo de acréscimo de valor, ao Contrato n.º 175/2021, conforme justificativa e requerimento das Secretarias Solicitantes e Parecer Jurídico Conclusivo, nos termos da missiva do artigo 65 da Lei 8666/93 e cláusulas quarta e sétima do contrato.
Data
01/06/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
01/06/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/10/2022
Constitui objeto deste termo de aditivar o prazo e o valor por igual e sucessivo período, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços ao Contrato n.º175/2021, conforme justificativa e requerimento das Secretarias Solicitantes e Parecer Jurídico Conclusivo, nos termos da missiva do artigo 65 da Lei 8666/93 e cláusulas quarta e sétima do contrato.
Data
26/09/2022
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
26/09/2022
Tipo aditivo
VALOR
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
07/10/2022
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
07/10/2022
Tipo aditivo
VALOR
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º175/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
01/11/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/03/2023
Constitui objeto deste termo de aditivo, a prorrogação por igual e sucessivo período, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços ao Contrato n.º175/2021, conforme justificativa e requerimento das Secretarias Solicitantes e Parecer Jurídico Conclusivo, nos termos da missiva do artigo 65 da Lei 8666/93 e cláusulas quarta e sétima do contrato.
Data
11/11/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
Constitui objeto deste termo de aditivo, a prorrogação por igual e sucessivo período, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços ao Contrato n.º175/2021, conforme justificativa e requerimento das Secretarias Solicitantes e Parecer Jurídico Conclusivo, nos termos da missiva do artigo 65 da Lei 8666/93 e cláusulas quarta e sétima do contrato.
Data
03/04/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/08/2023
SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
06/04/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO
Data
01/09/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
01/09/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
31/01/2024
SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
18/11/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
NONO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2021 CUJO OBJETO É O “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT”.
Data
18/11/2023
Tipo aditivo
VALOR
NONO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2021 CUJO OBJETO É O “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT”.
Data
08/12/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SETIMO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2021 CUJO OBJETO É O “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT”.
Data
08/12/2023
Tipo aditivo
VALOR
SETIMO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2021 CUJO OBJETO É O “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT”.
Data
31/01/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data
31/01/2024
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/06/2024
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 175/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DIGITALIZADAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, EXCETO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-10 OBRAS 5560/2023 1657.98
2023-07-10 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5558/2023 428.40
2023-07-10 OBRAS 5560/2023 2213.55
2023-07-04 CONTROLADORIA 498/2023 384.16
2023-06-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5568/2023 2318.67
2023-06-26 ADMINISTRAÇÃO 497/2023 3303.68
2023-06-26 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5568/2023 860.56
2023-06-26 ADMINISTRAÇÃO 497/2023 1887.04
2023-06-26 GABINETE DO PREFEITO 5554/2023 1045.26
2023-06-23 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5558/2023 709.65
2023-06-23 FAZENDA 5555/2023 1191.06
2023-06-23 FAZENDA 5555/2023 2655.90
2023-06-23 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5568/2023 968.47
2023-06-22 ADMINISTRAÇÃO 5564/2023 8851.91
2023-06-22 ADMINISTRAÇÃO 5564/2023 11370.91
2023-06-22 PROCURADORIA 5559/2023 179.28
2023-06-22 SAUDE 5562/2023 25814.07
2023-06-22 GOVERNO 5567/2023 2060.00
2023-06-22 AGRICULTURA 5561/2023 1533.54
2023-06-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5568/2023 2252.49
2023-06-21 CIDADES 5566/2023 572.85
2023-06-21 CONTROLADORIA 5565/2023 186.66
2023-06-21 AGRICULTURA FAMILIAR 5570/2023 98.28
2023-06-21 CONTROLADORIA 5565/2023 334.89
2023-06-21 EDUCAÇÃO 5556/2023 2673.81
2023-06-21 ESPORTES 5563/2023 651.33
2023-06-21 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5557/2023 1411.74
2023-06-21 SAUDE 5562/2023 26022.15
2023-06-21 EDUCAÇÃO 5556/2023 1107.90
2023-06-21 ESPORTES 5563/2023 435.15
2023-06-21 PROCURADORIA 5559/2023 199.44
2023-06-16 SAUDE 494/2023 20326.00
2023-06-12 ADMINISTRAÇÃO 497/2023 122.26
2023-06-12 CIDADES 500/2023 411.34
2023-05-30 EDUCAÇÃO 5556/2023 2644.64
2023-05-30 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 502/2023 760.78
2023-05-30 ADMINISTRAÇÃO 5564/2023 8413.56
2023-05-30 AGRICULTURA 491/2023 1480.88
2023-05-30 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 502/2023 2530.08
2023-05-25 SAUDE 494/2023 15323.92
2023-05-24 PROCURADORIA 17871/2022 96.00
2023-05-24 PROCURADORIA 483/2023 160.48
2023-05-24 ESPORTES 20721/2022 507.36
2023-05-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5557/2023 905.40
2023-05-15 GOVERNO 501/2023 1286.10
2023-05-08 GABINETE DO PREFEITO 436/2023 455.04
2023-05-08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 439/2023 1086.96
2023-04-26 OBRAS 487/2023 1819.76
2023-04-18 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 441/2023 544.56
2023-04-03 OBRAS 487/2023 1626.16
2023-04-03 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 502/2023 1685.22
2023-03-28 ADMINISTRAÇÃO 497/2023 4683.84
2023-03-28 GOVERNO 17879/2022 303.90
2023-03-28 GABINETE DO PREFEITO 20717/2022 230.80
2023-03-28 GABINETE DO PREFEITO 436/2023 140.24
2023-03-28 GOVERNO 501/2023 241.50
2023-03-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 502/2023 1652.46
2023-03-17 EDUCAÇÃO 20719/2022 1859.76
2023-03-17 ADMINISTRAÇÃO 17876/2022 4069.62
2023-03-17 ADMINISTRAÇÃO 497/2023 5208.50
2023-03-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 439/2023 279.92
2023-03-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17869/2022 271.12
2023-03-14 CIDADES 500/2023 395.04
2023-03-14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 441/2023 381.20
2023-03-10 ESPORTES 496/2023 292.64
2023-03-09 FAZENDA 437/2023 1085.04
2023-03-09 CONTROLADORIA 498/2023 144.32
2023-03-09 AGRICULTURA 491/2023 720.96
2023-03-09 OBRAS 17872/2022 314.80
2023-03-09 GABINETE DO PREFEITO 20717/2022 169.20
2023-03-09 OBRAS 487/2023 628.08
2023-03-09 PROCURADORIA 17871/2022 71.04
2023-03-09 FAZENDA 20718/2022 551.04
2023-03-09 FAZENDA 20718/2022 969.28
2023-03-09 FAZENDA 437/2023 1728.48
2023-03-09 GABINETE DO PREFEITO 17866/2022 316.16
2023-03-09 FAZENDA 437/2023 2081.60
2023-03-08 FAZENDA 437/2023 3500.88
2023-03-02 AGRICULTURA 17873/2022 1070.78
2023-03-02 GOVERNO 17879/2022 78.30
2023-03-02 PROCURADORIA 17871/2022 111.60
2023-03-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 17880/2022 1110.44
2023-03-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17870/2022 317.20
2023-03-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 441/2023 402.56
2023-03-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 17880/2022 1158.78
2023-03-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 502/2023 1901.00
2023-03-02 AGRICULTURA 491/2023 846.22
2023-03-02 SAUDE 17874/2022 7729.09
2023-03-02 SAUDE 20720/2022 6800.00
2023-03-02 SAUDE 494/2023 6779.55
2023-02-28 CIDADES 500/2023 357.20
2023-02-28 CIDADES 17878/2022 157.44
2023-02-24 EDUCAÇÃO 20719/2022 1573.76
2023-02-24 ESPORTES 20721/2022 127.12
2023-02-24 CONTROLADORIA 17877/2022 264.08
2023-02-23 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17869/2022 724.96
2023-01-24 EDUCAÇÃO 20719/2022 1440.40
2022-12-29 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 17880/2022 1168.64
2022-12-29 ESPORTES 17875/2022 296.88
2022-12-29 EDUCAÇÃO 20719/2022 1293.04
2022-12-29 GABINETE DO PREFEITO 17866/2022 73.28
2022-12-29 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 17880/2022 766.88
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 17876/2022 1142.10
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 17876/2022 216.08
2022-12-28 SAUDE 17874/2022 16739.20
2022-12-27 FAZENDA 20718/2022 2131.04
2022-12-27 AGRICULTURA 17873/2022 469.30
2022-12-27 OBRAS 17872/2022 472.96
2022-12-27 FAZENDA 17867/2022 544.86
2022-12-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17869/2022 545.12
2022-12-27 FAZENDA 20718/2022 673.62
2022-12-22 CONTROLADORIA 17877/2022 88.00
2022-12-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 17869/2022 258.80
2022-12-22 ESPORTES 17875/2022 463.92
2022-12-22 ADMINISTRAÇÃO 17876/2022 3265.48
2022-12-22 PROCURADORIA 17871/2022 40.64
2022-12-22 SAUDE 17874/2022 8143.44
2022-12-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17870/2022 161.28
2022-12-21 OBRAS 17872/2022 1345.44
2022-12-21 GABINETE DO PREFEITO 17866/2022 710.56
2022-12-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17870/2022 394.96
2022-12-21 AGRICULTURA 17873/2022 1159.92
2022-12-20 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 17880/2022 1356.90
2022-12-20 CIDADES 17878/2022 586.00
2022-12-20 PROCURADORIA 17871/2022 100.72
2022-12-20 ADMINISTRAÇÃO 17876/2022 5706.70
2022-12-14 CONTROLADORIA 17877/2022 205.92
2022-12-01 ADMINISTRAÇÃO 8866/2022 1080.48
2022-12-01 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8870/2022 279.30
2022-11-29 EDUCAÇÃO 8858/2022 1599.28
2022-11-29 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8870/2022 1152.30
2022-11-25 SAUDE 17874/2022 88.27
2022-11-25 SAUDE 8864/2022 19571.97
2022-11-22 FAZENDA 17867/2022 1414.64
2022-11-22 FAZENDA 17867/2022 1740.50
2022-11-22 GABINETE DO PREFEITO 8856/2022 30.00
2022-11-22 FAZENDA 8857/2022 636.46
2022-11-18 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8859/2022 701.36
2022-11-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17870/2022 426.56
2022-11-17 GOVERNO 8869/2022 914.40
2022-11-17 ESPORTES 8865/2022 350.00
2022-11-17 CIDADES 17878/2022 456.56
2022-11-17 CIDADES 8868/2022 122.08
2022-11-17 PROCURADORIA 8867/2022 171.76
2022-11-17 ADMINISTRAÇÃO 8866/2022 5932.14
2022-11-17 EDUCAÇÃO 8858/2022 2266.88
2022-11-17 SAUDE 8864/2022 16481.20
2022-11-17 CIDADES 8868/2022 508.96
2022-11-17 OBRAS 17872/2022 1366.80
2022-11-17 AGRICULTURA 8863/2022 1408.76
2022-11-07 CIDADES 181/2022 518.64
2022-10-21 CIDADES 8868/2022 607.12
2022-10-21 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8859/2022 1237.68
2022-10-19 GABINETE DO PREFEITO 8856/2022 537.76
2022-10-18 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8870/2022 1860.24
2022-10-18 OBRAS 8862/2022 1333.28
2022-10-18 OBRAS 7037/2022 148.00
2022-10-18 GOVERNO 8869/2022 135.00
2022-10-13 FAZENDA 8857/2022 1246.64
2022-10-13 FAZENDA 8857/2022 2038.72
2022-10-13 ADMINISTRAÇÃO 8866/2022 6909.60
2022-10-13 FAZENDA 8857/2022 2058.08
2022-10-13 FAZENDA 8857/2022 1870.80
2022-10-11 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8870/2022 1966.52
2022-10-11 PROCURADORIA 8867/2022 127.76
2022-10-11 AGRICULTURA 8863/2022 1267.58
2022-10-11 PROCURADORIA 8861/2022 186.00
2022-10-11 ESPORTES 8865/2022 410.16
2022-10-05 CIDADES 8868/2022 560.00
2022-10-05 CIDADES 8868/2022 533.12
2022-10-05 CIDADES 8868/2022 520.64
2022-09-26 SAUDE 8864/2022 18987.28
2022-09-23 GOVERNO 8869/2022 566.10
2022-09-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8859/2022 825.76
2022-09-20 GABINETE DO PREFEITO 8856/2022 330.32
2022-09-16 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 184/2022 909.20
2022-09-16 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8860/2022 655.92
