Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 124/2021

Informações
Número
124/2021
Início
15/06/2021
Término
14/06/2024
Valor
R$ 343.200,00
Situação
VIGENTE
Objeto

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE T.I., CASA DOS CONSELHOS E DEMAIS ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SORRISO – MT”.

Contratada
Doc
03.597.191/0001-09
Razão Social
KOPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Modalidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fiscais
BRUNO MAIA
FABIO HENRIQUE DE SOUSA
Aditivos
Data
15/06/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
14/06/2023
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N.º124/2021 CUJO OBJETO É A “LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE T.I., CASA DOS CONSELHOS E DEMAIS ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SORRISO – MT
Data
15/06/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
14/06/2024
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.°124/2021 CUJO ESCOPO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE T.I., CASA DOS CONSELHOS E DEMAIS ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SORRISO – MT
Data
15/06/2026
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N.º124/2021 CUJO OBJETO É A “LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE T.I., CASA DOS CONSELHOS E DEMAIS ESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SORRISO – MT
Data Secretaria Empenho Valor
2023-06-13 GOVERNO 588/2023 4290.00
2023-06-13 AGRICULTURA 587/2023 10010.00
2023-06-13 ADMINISTRAÇÃO 589/2023 8580.00
2023-06-13 GABINETE DO PREFEITO 590/2023 5720.00
2023-05-09 GOVERNO 588/2023 4290.00
2023-05-09 ADMINISTRAÇÃO 589/2023 8580.00
2023-05-09 AGRICULTURA 587/2023 10010.00
2023-05-09 GABINETE DO PREFEITO 590/2023 5720.00
2023-04-06 GOVERNO 588/2023 4290.00
2023-04-06 GABINETE DO PREFEITO 590/2023 5720.00
2023-04-06 ADMINISTRAÇÃO 589/2023 8580.00
2023-04-06 AGRICULTURA 587/2023 10010.00
2023-03-24 GABINETE DO PREFEITO 590/2023 5720.00
2023-03-24 GOVERNO 588/2023 4290.00
2023-03-24 ADMINISTRAÇÃO 589/2023 8580.00
2023-03-24 AGRICULTURA 587/2023 10010.00
2023-02-17 GOVERNO 9827/2022 2145.00
2023-02-17 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 4290.00
2023-02-17 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 2860.00
2023-02-17 AGRICULTURA 9826/2022 5005.00
2023-02-17 AGRICULTURA 587/2023 5005.00
2023-02-17 ADMINISTRAÇÃO 589/2023 4290.00
2023-02-17 GOVERNO 588/2023 2145.00
2023-02-17 GABINETE DO PREFEITO 590/2023 2860.00
2022-12-29 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-12-29 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-12-29 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-12-05 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-12-05 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-12-05 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-12-05 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-11-07 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-11-07 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-11-07 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-11-07 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-10-06 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-10-06 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-10-06 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-10-06 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-09-06 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-09-06 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-09-06 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-09-06 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-08-08 AGRICULTURA 9826/2022 10010.00
2022-08-08 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 8580.00
2022-08-08 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 5720.00
2022-08-08 GOVERNO 9827/2022 4290.00
2022-07-11 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 2860.00
2022-07-11 GOVERNO 9827/2022 2145.00
2022-07-11 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 4290.00
2022-07-11 ADMINISTRAÇÃO 9828/2022 4290.00
2022-07-11 GABINETE DO PREFEITO 9829/2022 2860.00
2022-07-11 GOVERNO 284/2022 2145.00
2022-07-11 AGRICULTURA 283/2022 5005.00
2022-07-11 AGRICULTURA 9826/2022 5005.00
2022-06-06 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 5720.00
2022-06-06 AGRICULTURA 283/2022 10010.00
2022-06-06 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 8580.00
2022-06-06 GOVERNO 284/2022 4290.00
2022-05-16 AGRICULTURA 283/2022 5005.00
2022-05-16 GOVERNO 284/2022 2145.00
2022-05-16 AGRICULTURA 8061/2021 5005.00
2022-05-16 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 2860.00
2022-05-16 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 4290.00
2022-05-16 GOVERNO 8062/2021 2145.00
2022-05-16 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 4290.00
2022-05-16 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 2860.00
2022-04-05 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 8580.00
2022-04-05 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 5720.00
2022-04-05 GOVERNO 284/2022 4290.00
2022-04-05 AGRICULTURA 283/2022 10010.00
2022-03-08 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 8580.00
2022-03-08 GOVERNO 284/2022 4290.00
2022-03-08 ADMINISTRAÇÃO 285/2022 8580.00
2022-03-08 AGRICULTURA 283/2022 10010.00
2022-03-08 AGRICULTURA 283/2022 10010.00
2022-03-08 GOVERNO 284/2022 4290.00
2022-03-04 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 5720.00
2022-02-07 GABINETE DO PREFEITO 286/2022 5720.00
2021-12-28 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-12-28 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-12-28 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-12-28 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 8580.00
2021-12-28 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-12-07 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-12-07 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-12-07 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 8580.00
2021-11-05 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-11-05 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-11-05 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-11-05 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 8580.00
2021-10-05 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 8580.00
2021-10-05 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-10-05 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-10-05 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-09-17 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-09-17 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-09-17 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-09-17 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 8580.00
2021-08-05 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 5720.00
2021-08-05 AGRICULTURA 8061/2021 2860.00
2021-08-05 AGRICULTURA 8061/2021 10010.00
2021-08-05 GOVERNO 8062/2021 4290.00
2021-08-05 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 5720.00
2021-07-06 GABINETE DO PREFEITO 8064/2021 2860.00
2021-07-05 GOVERNO 8062/2021 2145.00
2021-07-05 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 4290.00
2021-07-05 ADMINISTRAÇÃO 8063/2021 2860.00
2021-07-05 AGRICULTURA 8061/2021 2145.00
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi